Індекси промислової продукції у 2012 році1,2
(уточнені дані)
(відсотків до відповідного періоду попереднього року)
  Січень Січень-лютий Січень-березень Січень-квітень Січень-травень Січень-червень Січень-липень Січень-серпень Січень-вересень Січень-жовтень Січень-листопад Січень-грудень
Промисловість 93,5 95,1 94,4 96,3 96,5 97,4 95,7 94,3 92,2 92,8 93,0 92,5
Добувна та переробна промисловість 93,0 94,7 94,3 96,1 96,0 96,9 95,0 93,3 91,0 91,5 91,8 91,3
Добувна промисловість 99,8 101,4 100,8 100,2 99,2 100,1 99,9 99,4 97,5 97,1 96,7 95,0
Переробна промисловість 89,8 91,7 91,3 94,2 94,5 95,4 92,7 90,5 88,1 88,9 89,5 89,6
з неї        

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 109,5 111,1 109,6 108,2 108,3 108,4 109,9 109,9 108,5 107,9 106,9 105,0
Легка промисловість 93,6 92,2 84,7 90,1 94,6 91,7 92,6 92,8 93,5 94,7 95,8 94,2
Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів 43,0 58,9 49,9 52,6 52,9 54,4 56,8 63,2 62,7 67,2 68,1 68,1
Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність 70,2 75,4 78,0 80,6 83,7 83,4 84,8 86,5 87,9 89,3 89,6 91,0
Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення 100,1 94,2 81,5 69,9 63,2 58,7 55,1 52,8 50,9 49,7 48,2 46,7
Хімічна та нафтохімічна промисловість 90,3 95,6 95,0 93,3 97,7 99,5 99,4 100,0 97,8 96,7 97,1 97,9
Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 63,5 58,8 56,3 59,1 62,1 63,3 63,4 63,7 65,5 65,9 67,0 68,1
Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів 112,7 106,7 102,9 104,5 106,2 107,6 105,6 103,6 102,5 101,9 102,6 102,0
Машинобудування 59,7 72,7 87,8 110,2 113,4 119,4 112,4 106,7 99,7 105,3 107,8 110,3
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 99,1 99,1 96,3 98,5 102,6 104,3 105,4 107,5 108,5 109,8 109,9 108,9

___________

1Відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2005).

2Дані сформовано за функціональним принципом (по однорідних продуктах) на підставі короткострокової статистичної звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства без урахування продукції, реалізованої підприємствами-замовниками (з урахуванням уточнень підприємств станом на кінець січня 2013р.).