Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) у  2007році (уточнені дані)
(тис.грн)               
  Січень Січень- лютий Січень- березень Січень- квітень Січень- травень Січень- червень Січень- липень Січень-серпень Січень-вересень Січень-жовтень Січень-листопад Січень-грудень
                         
Промисловість 3539569,8 7276890,1 11359576,3 15513261,3 19697362,1 23923686,5 28086637,5 32344856,8 36413512,9 41013926,5 45964837,6 51885784,3
Добувна промисловість 438377,1 885010,2 1329883,0 1932373,8 2422538,3 2867428,9 3321360,1 3829124,0 4263474,3 4788968,1 5376810,4 5999254,0
Добування паливно-енергетичних корисних копалин 436719,5 882286,6 1326197,3 1927367,8 2415574,6 2858146,7 3309754,0 3815350,2 4247728,5 4769898,7 5355540,2 5976305,1
Добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних 1657,6 2723,6 3685,7 5006,0 6963,7 9282,2 11606,1 13773,8 15745,8 19069,4 21270,2 22948,9
Переробна промисловість 2545747,1 5276827,7 8351999,0 11495949,5 14791867,8 18204120,4 21575657,5 24960399,4 28221837,8 31851837,7 35668656,0 40354779,5
з неї                        
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових   виробів 102855,9 208214,8 335022,8 454679,0 586772,4 736007,1 887389,4 1031152,9 1175558,0 1333528,3 1475560,1 1717128,4
Легка промисловість 6406,8 18248,9 22953,7 30470,4 40328,1 47107,4 55043,5 62387,3 67831,2 73956,1 85682,1 97853,2
текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та    виробів з хутра 5910,7 17374,0 21921,4 29186,1 38832,3 45172,1 52195,1 58783,2 63957,5 69885,9 81441,4 93195,3
виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 496,1 874,9 1032,3 1284,3 1495,8 1935,3 2848,4 3604,1 3873,7 4070,2 4240,7 4657,9
Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів 802,8 1867,5 3018,5 4366,3 5464,5 6677,8 7800,6 9001,5 10331,5 11892,6 12917,0 14153,6
Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність 38313,0 83548,7 133003,7 182982,0 234753,6 283121,9 331909,0 386335,4 440215,5 498496,2 556686,2 616638,5
Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення 1102784,9 2421604,2 3802308,7 5008175,7 6530645,5 8013589,0 9589118,0 10850835,9 12056873,1 13463247,7 15131139,8 16979357,2
Хімічна та нафтохімічна промисловість 314788,4 674225,9 1056732,4 1444062,5 1770584,3 2113073,4 2409576,0 2721915,3 3103297,9 3488622,8 3930074,1 4423878,1
хімічне виробництво 279475,8 597919,6 939419,7 1282683,0 1555256,9 1838965,4 2085503,0 2341509,6 2674030,1 3002764,7 3392924,2 3818256,1
виробництво гумових та пластмасових виробів 35312,6 76306,3 117312,7 161379,5 215327,4 274108,0 324073,0 380405,7 429267,8 485858,1 537149,9 605622,0
Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 49434,8 103207,9 138648,6 191585,9 247777,2 292679,9 396269,4 458712,8 520342,3 583896,5 645690,4 699169,4
Металургійне  виробництво та виробництво готових металевих виробів 757694,7 1398219,6 2180498,0 3238991,1 4179452,4 5364927,8 6334976,0 7608584,4 8682407,3 9837271,7 10848076,8 12319739,0
Машинобудування 161745,5 341853,6 580442,4 796522,2 1014361,7 1242464,4 1442011,6 1692356,0 2001200,9 2375860,7 2768142,3 3231091,6
виробництво машин та устатковання 20768,2 51405,2 89774,4 123467,3 170595,5 210718,1 255469,4 321850,1 389339,1 445056,5 504865,7 596698,6
виробництво електричного, електронного та оптичного устатковання 17103,5 38273,1 57510,5 76391,1 104713,6 129862,2 153312,7 171846,0 197834,8 224038,5 246733,5 263341,5
виробництво транспортних засобів та устатковання 123873,8 252175,3 433157,5 596663,8 739052,6 901884,1 1033229,5 1198659,9 1414027,0 1706765,7 2016543,1 2371051,5
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 555445,6 1115052,2 1677694,3 2084938,0 2482956,0 2852137,2 3189619,9 3555333,4 3928200,8 4373120,7 4919371,2 5531750,8

Примітка. Дані сформовано за функціональним принципом (по однорідних продуктах) на підставі короткострокової статистичної звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства (без урахування продукції, реалізованої підприємствами-замовниками). Інформацію наведено за уточненими даними з урахуванням внесених підприємствами виправлень станом на кінець січня звітного року.