Утворилось | Утилізовано, оброблено (перероблено) |
Спалено | Видалено у спеціально відведені місця та об’єкти | Наявність на кінець року у спеціально відведених місцях чи об’єктах та на території підприємств | |
1994 | 17,8 | 0,8 | 0,4 | 10,0 | 748,5 |
1995 | 16,3 | 0,5 | 0,3 | 11,2 | 758,2 |
1996 | 20,3 | 0,7 | 0,4 | 11,8 | 758,3 |
1997 | 83,6 | 6,0 | 57,5 | 8,6 | 798,5 |
1998 | 40,0 | 3,4 | 15,0 | 9,6 | 817,6 |
1999 | 62,3 | 7,5 | 22,6 | 16,9 | 836,4 |
2000 | 150,4 | 6,8 | 15,5 | 114,9 | 3440,2 |
2001 | 134,1 | 40,9 | 31,6 | 45,6 | 912,2 |
2002 | 277,7 | 72,4 | 178,5 | 41,4 | 1571,5 |
2003 | 423,6 | 98,3 | 274,7 | 33,9 | 1709,9 |
2004 | 118,6 | 22,8 | 52,2 | 48,5 | 1741,0 |
2005 | 120,7 | 32,0 | 53,4 | 20,2 | 1744,6 |
2006 | 63,0 | 4,7 | 44,7 | 7,0 | 889,4 |
2007 | 79,2 | 3,2 | 24,2 | 39,2 | 928,8 |
2008 | 27,9 | 1,7 | 15,6 | 3,7 | 921,7 |
2009 | 20,1 | 0,9 | 9,7 | 1,8 | 902,6 |
2010 | 15717,8 | 3769,5 | 27,5 | 15405,6 | 656910,6 |
у т.ч. відходи І-ІІІ класів небезпеки | 23,6 | 2,5 | 7,1 | 1,0 | 901,6 |
2011 | 18120,2 | 6328,5 | 35,6 | 14386,3 | 1461256,9 |
у т.ч. відходи І-ІІІ класів небезпеки | 25,3 | 6,5 | 9,4 | 1,0 | 904,8 |
2012 | 16706,12 | 4998,5 | 37,2 | 14013,9 | 1470871,0 |
у т.ч. відходи І-ІІІ класів небезпеки | 23,12 | 6,2 | 9,4 | 1,5 | 877,3 |
2013 | 17838,6 | 5305,4 | 37,9 | 13501,1 | 1539532,1 |
у т.ч. відходи І-ІІІ класів небезпеки | 27,9 | 9,4 | 12,2 | 1,3 | 877,6 |
_________________________________________
1 За 1994-2009рр. відображаються дані по відходах І-ІІІ класів небезпеки; з 2010р. – по відходах І-ІV класів не-безпеки.
2 З 2012 року з урахуванням обсягів відходів утворених у домогосподарствах.