Джерела фінансування інноваційної діяльності

 

(тис.грн.)
  Загальна сума витрат У тому числі за рахунок коштів
власних державного бюджету іноземних інвесторів інші джерела
2000 110270,5 52574,1 2163,0 55533,4
2001 141073,6 66057,4 27845,3 1088,0 46082,9
2002 49801,2 38451,7 11349,5
2003 123251,2 99185,8 8594,6 15470,8
2004 97136,8 69822,7 8512,0 18802,1
2005 334418,0 311323,1 20367,0 2727,9
2006 96914,6 50920,9 1012,0 29541,4 15440,3
2007 1343373,5 513055,4 25537,0 804781,1
2008 2178970,6 432271,6 24885,2 1721813,8
2009 111093,5 74529,3 11286,7 25277,5
2010 243096,7 196670,8 1 1 1
2011 167051,0 111834,8 55216,2
2012 328170,8 192644,8 1 2

 

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".

2 Інформацію вилучено з метою забезпечення виконання Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.".