Інвестиції в основний капітал за джерелами фінансування
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20101 20111
 
У фактичних цінах, млн.грн.
Усього 1391,7 1900,7 2941,3 4362,6 5537,9 9754,1 8999,7 4377,5 4705,4 6107,2
   у тому числі за рахунок                    
   коштів державного бюджету 257,8 387,2 500,5 534,7 577,5 972,7 738,0 463,1 320,9 643,8
   коштів місцевих бюджетів 25,8 50,2 77,5 62,9 84,8 99,4 141,6 170,8 214,5 320,2
   власних коштів підприємств та  організацій 964,0 1284,3 1897,6 2510,8 4130,7 7230,8 6693,0 3165,1 3271,0 4259,5
   кредитів банків та інших позик 23,6 74,8 297,0 991,3 462,8 910,8 842,3 453,0 495,3 231,7
   коштів іноземних інвесторів 3,3 5,0 8,6 59,2 56,2 178,8 143,7 59,6 35,4 49,0
   коштів населення на будівництво власних квартир2 21,0 24,2 20,4 ...3 ...3 ...3
   коштів населення на індивідуальне  житлове  будівництво 56,6 64,9 92,7 118,2 162,2 244,4 283,0 35,9 240,1 198,2
   інших джерел фінансування 60,6 34,3 67,4 85,5 42,7 93,0 137,7 20,5 119,6 400,2
 
Відсотків до загального обсягу
Усього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
   у тому числі за рахунок                    
   коштів державного бюджету 18,5 20,4 17,0 12,2 10,4 10,0 8,2 10,6 6,8 10,5
   коштів місцевих бюджетів 1,9 2,6 2,6 1,4 1,5 1,0 1,6 3,9 4,6 5,2
   власних коштів підприємств та  організацій 69,3 67,6 64,5 57,6 74,6 74,1 74,4 72,3 69,5 69,7
   кредитів банків та інших позик 1,7 3,9 10,1 22,7 8,4 9,3 9,4 10,3 10,5 3,8
   коштів іноземних інвесторів 0,2 0,3 0,3 1,4 1,0 1,8 1,6 1,4 0,8 0,8
   коштів населення на будівництво власних квартир2 0,4 0,2 0,2 ...3 ...3 ...3
   коштів населення на індивідуальне  житлове  будівництво 4,1 3,4 3,2 2,7 2,9 2,5 3,1 0,8 5,1 3,2
   інших джерел фінансування 4,3 1,8 2,3 2,0 0,8 1,1 1,5 0,5 2,5 6,6

___________

1 Без ПДВ.

2 До 2005 року включно входили до складу іншіх джерел фінансування.

3 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".