Інвестиції в основний капітал (1995-2011 pp.)
  Освоєно
у фактичних цінах у % до попереднього року
Млрд.крб.
1995 52244,4 60,0
Млн.грн
1996 647,1 71,7
1997 717,9 100,9
1998 680,0 89,3
1999 781,4 87,9
2000 1030,3 106,6
2001 1269,9 115,9
2002 1391,7 106,2
2003 1900,7 131,1
2004 2941,3 135,7
2005 4362,6 122,7
2006 5537,9 114,3
2007 9754,1 154,8
2008 8999,7 73,0
2009 4377,5 44,3
2010 4705,41 109,5
2011 6107,21 113,9

___________

1 Без ПДВ.