Архів: 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування за видами промислової діяльності за січень–грудень 2011 року
(попередні дані)

(тис.грн.)
  Фінансовий
результат
(сальдо)
Підприємства, які одержали прибуток Підприємства, які одержали збиток
у % до
загальної кількості
підприємств
фінансовий
результат
у % до
загальної кількості
підприємств
фінансовий
результат
           
Промисловість 1 –2384821,7 55,4 2491380,7 44,6 4876202,4
Добувна промисловість –3027709,9 42,0 161064,2 58,0 3188774,1
добування паливно-енергетичних корисних копалин –3023470,1 44,2 160574,7 55,8 3184044,8
добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних –4239,8 28,6 489,5 71,4 4729,3
Переробна промисловість 295687,4 59,4 1623407,4 40,6 1327720,0
у тому числі          
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів –16178,5 43,9 49166,9 56,1 65345,4
легка промисловість 6464,3 68,4 8421,8 31,6 1957,5
текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра 5943,9 68,8 7861,4 31,2 1917,5
виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 520,4 66,7 560,4 33,3 40,0
оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів 698,9 87,5 954,4 12,5 255,5
целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність 98281,0 59,5 100499,0 40,5 2218,0
виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення 2 2 2
хімічна та нафтохімічна промисловість –740493,1 40,0 58759,8 60,0 799252,9
хімічне виробництво –752164,5 25,0 21441,6 75,0 773606,1
виробництво гумових та пластмасових виробів 11671,4 60,0 37318,2 40,0 25646,8
виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції –84335,1 30,0 3650,0 70,0 87985,1
металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів 321808,6 63,6 603206,0 36,4 281397,4
машинобудування 528004,1 68,4 590854,6 31,6 62850,5
виробництво машин та устатковання 6140,6 55,6 51513,5 44,4 45372,9
виробництво електричного, електронного та оптичного устатковання 57129,9 76,9 64990,4 23,1 7860,5
виробництво транспортних засобів та устатковання 464733,6 82,4 474350,7 17,6 9617,1
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 347200,8 42,4 706909,1 57,6 359708,3

_____________________________

1 Дані наведено без малих підприємств.

2 Дані наведено з дотриманням конфіденційності інформації.