Характеристика домогосподарств

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Середній розмір домогосподарства, осіб 2,60 2,55 2,56 2,53 2,46 2,45 2,43 2,41 2,40 2,40 2,40 2,39 2,38 2,38
Розподіл домогосподарств за кількістю осіб у їх складі відсотків
одна особа 23,1 24,4 23,9 21,4 21,7 21,7 24,8 23,5 27,5 24,3 25,8 24,9 25,7 24,8
дві особи 31,8 31,8 30,9 31,4 34,9 35,0 29,0 32,6 27,2 32,0 28,4 31,7 28,5 31,3
три особи 18,8 19,2 20,3 27,6 23,7 25,4 29,3 27,0 28,7 28,2 30,9 29,4 33,9 30,1
чотири особи і більше 26,3 24,6 24,9 19,6 19,7 17,9 16,9 16,9 16,6 15,5 14,9 14,0 11,9 13,8
Частка домогосподарств із дітьми до 18 років (%) 43,3 38,1 39,3 39,1 36,0 34,5 34,8 35,2 35,9 36,1 35,9 36,2 36,2 36,1
Частка домогосподарств без дітей (%) 56,7 61,9 60,7 60,9 64,0 65,5 65,2 64,8 64,1 63,9 64,1 63,8 63,8 63,9
Розподіл домогосподарств із дітьми (%) за кількістю дітей у їх складі                            
одна дитина 63,9 59,8 55,5 71,2 73,1 73,2 82,0 80,6 85,0 89,0 90,5 93,3 95,5 96,1
дві дитини 31,0 36,7 41,4 26,4 22,5 24,7 16,9 16,3 14,3 10,9 9,4 6,6 4,5 3,8
три дитини і більше 5,1 3,5 3,1 2,4 4,4 2,1 1,1 3,1 0,7 0,1 0,1 0,1 - 0,1