Вид діяльності | січень-лютий | січень-березень | січень-квітень | січень-травень | січень-червень | січень-липень | січень-серпень | січень-вересень | січень-жовтень | січень-листопад | січень-грудень |
Всього | 1689 | 1726 | 1748 | 1761 | 1787 | 1809 | 1817 | 1828 | 1838 | 1849 | 1873 |
Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ним послуги | 1031 | 1058 | 1101 | 1132 | 1154 | 1200 | 1207 | 1224 | 1229 | 1231 | 1230 |
Лісове господарство та пов’язані з ним послуги | 927 | 1006 | 1060 | 1061 | 1076 | 1101 | 1110 | 1126 | 1144 | 1155 | 1169 |
Рибальство, рибництво | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Промисловість | 2058 | 2107 | 2133 | 2138 | 2153 | 2174 | 2187 | 2202 | 2219 | 2239 | 2268 |
Добувна промисловість | 2923 | 2963 | 2950 | 2945 | 2953 | 2978 | 2990 | 3003 | 3024 | 3044 | 3066 |
Переробна промисловість | 1389 | 1441 | 1500 | 1517 | 1538 | 1562 | 1579 | 1598 | 1616 | 1638 | 1672 |
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 1987 | 2039 | 2036 | 2019 | 2016 | 2000 | 1986 | 1973 | 1966 | 1968 | 1988 |
Будівництво | 1322 | 1353 | 1402 | 1430 | 1454 | 1479 | 1495 | 1514 | 1528 | 1545 | 1563 |
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 1001 | 1013 | 1014 | 1020 | 1021 | 1030 | 1036 | 1040 | 1046 | 1055 | 1063 |
Діяльність готелів та ресторанів | 835 | 837 | 847 | 865 | 865 | 862 | 859 | 869 | 872 | 865 | 874 |
Діяльність транспорту та зв’язку | 1837 | 1858 | 1878 | 1890 | 1901 | 1916 | 1927 | 1945 | 1959 | 1975 | 2006 |
Фінансова діяльність | 2521 | 2556 | 2571 | 2606 | 2602 | 2645 | 2682 | 2688 | 2675 | 2671 | 2701 |
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 1324 | 1357 | 1372 | 1381 | 1396 | 1416 | 1432 | 1448 | 1456 | 1469 | 1486 |
Державне управління | 1847 | 1924 | 1989 | 2049 | 2113 | 2182 | 2217 | 2239 | 2259 | 2270 | 2303 |
Освіта | 1379 | 1399 | 1411 | 1431 | 1520 | 1543 | 1523 | 1527 | 1522 | 1515 | 1534 |
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 1129 | 1153 | 1162 | 1179 | 1198 | 1207 | 1211 | 1214 | 1214 | 1217 | 1233 |
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 1210 | 1238 | 1250 | 1256 | 1291 | 1317 | 1314 | 1322 | 1325 | 1330 | 1355 |
1 Дані наведено з дотриманням конфіденційності інформації
Примітка. Дані наведено без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та зайнятих у громадян-підприємців.