Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2011 році
(в розрахунку на одного штатного працівника, грн)
Вид діяльності січень-лютий січень-березень січень-квітень січень-травень січень-червень січень-липень січень-серпень січень-вересень січень-жовтень січень-листопад січень-грудень
Всього 2413 2484 2514 2553 2590 2620 2639 2660 2672 2687 2742
Сільське господарство, мисливство та пов'язані з ним послуги 1443 1467 1517 1587 1614 1668 1688 1722 1727 1730 1740
Лісове господарство та пов'язані з ним послуги 1545 1571 1613 1631 1638 1661 1691 1709 1728 1753 1786
Рибальство, рибництво ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1
Промисловість 3066 3169 3215 3267 3296 3330 3360 3387 3407 3428 3503
Добувна промисловість 3993 4114 4186 4237 4271 4308 4345 4377 4404 4437 4582
Переробна промисловість 2373 2480 2510 2573 2600 2632 2657 2679 2692 2705 2727
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 2588 2619 2630 2636 2654 2676 2699 2723 2737 2753 2795
Будівництво 2056 2184 2222 2257 2283 2333 2358 2387 2411 2413 2511
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 1553 1609 1605 1621 1628 1642 1649 1657 1658 1662 1677
Діяльність готелів та ресторанів 1175 1204 1228 1248 1261 1265 1265 1284 1298 1308 1327
Діяльність транспорту та зв'язку 2452 2518 2522 2545 2561 2563 2586 2611 2625 2640 2705
Фінансова діяльність 3459 3517 3488 3583 3593 3652 3708 3722 3772 3775 3818
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 1859 1909 1933 1959 1996 2023 2052 2071 2081 2110 2159
Державне управління 2243 2295 2351 2394 2459 2523 2566 2583 2589 2604 2671
Освіта 1772 1796 1814 1840 1940 1971 1949 1960 1962 1967 1999
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 1562 1583 1598 1617 1649 1659 1666 1676 1683 1689 1716
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 1876 1930 1951 1973 2018 2057 2072 2097 2099 2108 2133

___________

1Дані наведено з дотриманням конфіденційності інформації.

Примітка. Дані наведено по підприємствах та їх відокремлених підрозділах з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.