Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2013 році
(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)
Вид діяльності cічень січень-лютий січень-березень січень-квітень січень-травень січень-червень січень-липень січень-серпень січень-вересень січень-жовтень січень-листопад січень-грудень
Усього 3121 3101 3167 3194 3220 3246 3282 3296 3302 3308 3310 3337
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство та рибне господарство 1720 1700 1765 1867 1938 1972 2049 2062 2065 2095 2115 2126
Промисловість 3993 3965 4049 4085 4099 4103 4143 4164 4172 4190 4190 4215
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 5293 5203 5308 5354 5355 5356 5415 5447 5450 5473 5479 5499
Переробна промисловість 3040 3060 3131 3161 3193 3205 3241 3253 3266 3281 3274 3300
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 3649 3649 3739 3761 3749 3720 3709 3691 3682 3691 3693 3721
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 2435 2410 2440 2446 2463 2469 2488 2584 2580 2580 2576 2590
Будівництво 2564 2546 2628 2675 2699 2706 2739 2784 2797 2814 2829 2874
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 1821 1841 1857 1862 1879 1880 1886 1890 1899 1897 1901 1937
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 3033 2997 3198 3213 3234 3253 3269 3286 3291 3294 3285 3308
Тимчасове розміщування й організація харчування 1609 1612 1653 1651 1666 1647 1632 1624 1646 1654 1661 1676
Інформація та телекомунікації 2685 2777 2796 2778 2825 2850 2882 2882 2870 2870 2877 2903
Фінансова та страхова діяльність 4040 4063 4062 4022 4204 4214 4250 4333 4321 4325 4341 4365
Операції з нерухомим майном 1795 1812 1833 1846 1872 1873 1882 1890 1888 1852 1861 1894
Професійна, наукова та технічна діяльність 3184 3187 3247 3292 3350 3363 3399 3429 3447 3446 3453 3510
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 1960 1916 1942 1942 1957 1952 1968 1963 1962 1964 1962 1966
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 3008 3022 3096 3191 3244 3322 3395 3486 3493 3508 3544 3625
Освіта 2400 2394 2400 2417 2451 2555 2595 2568 2571 2559 2550 2564
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 2156 2133 2168 2190 2230 2282 2308 2314 2325 2313 2309 2338
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 2502 2512 2535 2516 2523 2499 2543 2533 2557 2557 2577 2604
Надання інших видів послуг 1620 1683 1715 1762 1787 1802 1827 1830 1834 1860 1856 1855
___________
Примітка: Дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.