Середня номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2013 році
(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)
Вид діяльності січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Усього 3121 3096 3291 3288 3316 3391 3497 3406 3345 3376 3321 3657
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство та рибне господарство 1720 1774 1781 2130 2189 2129 2439 2153 2093 2334 2278 2264
Промисловість 3993 3942 4216 4207 4152 4131 4392 4335 4234 4363 4206 4507
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 5293 5121 5517 5527 5356 5364 5772 5680 5475 5684 5535 5733
Переробна промисловість 3040 3086 3274 3269 3314 3285 3466 3367 3374 3425 3223 3627
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 3649 3653 3916 3833 3717 3575 3637 3560 3611 3770 3714 4022
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 2435 2391 2496 2464 2524 2513 2584 3248 2547 2601 2545 2760
Будівництво 2564 2525 2795 2880 2804 2777 2912 2835 2867 3016 2964 3527
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт авто-транспортних засобів і мотоциклів 1821 1868 1876 1880 1922 1882 1915 1943 1960 1883 1906 2364
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 3033 2969 3594 3286 3316 3358 3364 3400 3343 3316 3217 3576
Тимчасове розміщування й організація харчування 1609 1616 1719 1689 1695 1613 1558 1538 1777 1726 1751 1833
Інформація та телекомунікації 2685 2880 2823 2739 3049 2943 3067 2874 2773 2929 2909 3241
Фінансова та страхова діяльність 4040 4086 4086 3946 4593 4256 4452 4989 4278 4423 4584 4661
Операції з нерухомим майном 1795 1825 1876 1875 1920 1961 1927 1872 1903 1921 1924 1999
Професійна, наукова та технічна діяльність 3184 3194 3363 3436 3557 3469 3630 3680 3564 3479 3533 4210
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 1960 1868 1990 1954 2004 1941 2051 1972 1930 1978 1940 2079
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 3008 3066 3242 3379 3460 3766 3850 4123 3541 3682 3904 4527
Освіта 2400 2391 2410 2484 2595 3088 2838 2372 2600 2451 2447 2736
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 2156 2112 2243 2264 2395 2556 2463 2371 2392 2217 2255 2669
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 2502 2528 2562 2504 2526 2417 2796 2542 2670 2647 2734 2838
Надання інших видів послуг 1620 1752 1783 1891 1874 1851 1958 1826 1714 1808 1671 1881
___________
Примітка: Дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.