Середня номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2012 році
(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)
Вид діяльності січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Усього 2842 2826 2971 2970 3073 3123 3230 3190 3163 3254 3184 3335
Сільське господарство, мисливство та пов'язані з ним послуги 1561 1493 1536 1803 1956 1854 2251 1932 2149 1972 2015 1804
Лісове господарство та пов'язані з ним послуги 1847 1857 1942 2024 2126 2000 2094 2066 2123 2213 2146 2391
Рибальство, рибництво ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1
Промисловість 3656 3545 3736 3754 3850 3786 4029 4082 3951 4188 4057 4107
Добувна промисловість 4785 4523 4721 4732 4803 4795 5228 5289 5062 5376 5315 5308
Переробна промисловість 2797 2816 3007 3055 3193 3082 3200 3245 3172 3355 3161 3218
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 3062 3002 3159 3077 3096 3040 3154 3196 3154 3354 3250 3453
Будівництво 2313 2341 2450 2554 2634 2644 2759 2839 2739 2793 2814 2881
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 1851 1754 1890 1854 1910 1888 1971 1913 1869 1894 1860 1943
Діяльність готелів та ресторанів 1403 1377 1573 1565 1571 1466 1337 1469 1601 1539 1578 1675
Діяльність транспорту та зв'язку 2652 2919 3025 2820 2950 2906 3090 3137 3212 3122 3112 3099
Фінансова діяльність 3935 4082 4368 4141 4237 4192 4226 4361 4106 4242 4233 4844
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 2221 2358 2477 2445 2493 2488 2550 2604 2596 2629 2641 2923
Державне управління 2712 2799 2932 3021 3193 3427 3540 3491 3264 3379 3441 4055
Освіта 2145 2195 2256 2289 2400 2845 2561 2203 2448 2424 2351 2559
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 1933 1929 2086 2058 2161 2316 2258 2202 2258 2171 2134 2517
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 2158 2202 2309 2329 2422 2634 2603 2531 2588 2639 2408 2533
___________

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику»

Примітка: Дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.