Динаміка середньомісячної номінальної заробітної плати за видами економічної діяльності у 1995-2012рр.
 
(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)
  У середньому на одного штатного працівника
1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Усього 82 232 320 393 474 596 805 1022 1323 1769 1873 2271 2742 3090
Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ним послуги 43 128 173 207 248 331 451 576 784 1123 1230 1497 1740 1853
Лісове господарство та пов’язані з ним послуги 53 155 188 211 250 348 478 640 824 1031 1169 1498 1786 2067
Рибальство, рибництво 56 126 187 195 257 327 416 451 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1
Промисловість 99 223 391 482 572 718 957 1202 1575 2124 2268 2803 3503 3892
    Добувна промисловість 130 334 462 582 655 821 1146 1467 1900 2695 3066 3586 4582 4987
    Переробна промисловість 76 243 338 415 517 659 856 1056 1385 1779 1672 2244 2727 3106
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 95 293 385 434 527 623 780 978 1322 1760 1988 2320 2795 3164
Будівництво 107 234 307 370 442 565 760 1015 1375 1629 1563 1928 2511 2623
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 56 177 239 271 328 523 639 663 826 1047 1063 1367 1677 1870
Діяльність готелів та ресторанів 38 184 137 173 207 272 358 453 588 799 874 1157 1327 1509
Діяльність транспорту та зв’язку 78 280 396 487 591 721 901 1124 1394 1848 2006 2291 2705 2997
Фінансова діяльність 149 379 593 654 722 906 1183 1537 1959 2572 2701 3202 3818 4242
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 63 222 306 351 425 520 691 894 1111 1450 1486 1866 2159 2521
Державне управління 80 310 368 454 544 636 977 1449 1703 2353 2303 2477 2671 3254
Освіта 69 151 218 263 337 423 621 787 1017 1379 1534 1804 1999 2392
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 73 132 175 215 265 333 484 615 806 1112 1233 1557 1716 2163
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 64 134 182 227 276 352 510 674 870 1201 1355 1716 2133 2430

___________

1 Дані наведено з дотриманням конфіденційності інформації

Примітка: Дані за 1995-1999рр. перераховано згідно Класифікації видів економічної діяльності. До 2009р. включно дані наведено без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та зайнятих у фізичних осіб-підприємців, починаючи з 2010р. – по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. Безпосереднє порівняння даних 2010-2012 років з аналогічними даними попередніх років є некоректним.