Тис. грн | У % до попереднього місяця | У % до до 1 січня | |
січень | 92937 | 82,0 | 84,4 |
лютий | 92328 | 99,3 | 99,3 |
березень | 94268 | 102,1 | 101,4 |
квітень | 90022 | 95,5 | 96,9 |
травень | 80826 | 89,8 | 87,0 |
червень | 79346 | 98,2 | 85,4 |
липень | 77239 | 97,3 | 83,1 |
серпень | 76448 | 99,0 | 82,3 |
вересень | 74522 | 97,5 | 80,2 |
жовтень | 76471 | 102,6 | 82,3 |
листопад | 71983 | 94,1 | 77,5 |
грудень | 79187 | 110,0 | 85,2 |
*Дані щодо заборгованості з виплати заробітної плати наведено без урахування найманих працівників статистично малих
підприємств і у фізичних осіб-підприємців.