Вид діяльності | січень-лютий | січень-березень | січень-квітень | січень-травень | січень-червень | січень-липень | січень-серпень | січень-вересень | січень-жовтень | січень-листопад | січень-грудень |
Всього | 1964 | 2012 | 2041 | 2075 | 2122 | 2159 | 2175 | 2198 | 2215 | 2239 | 2271 |
Сільське господарство, мисливство та пов'язані з ним послуги | 1208 | 1236 | 1290 | 1359 | 1386 | 1439 | 1444 | 1475 | 1487 | 1490 | 1497 |
Лісове господарство та пов'язані з ним послуги | 1189 | 1215 | 1266 | 1267 | 1301 | 1345 | 1376 | 1406 | 1432 | 1454 | 1498 |
Рибальство, рибництво | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 |
Промисловість | 2443 | 2516 | 2558 | 2581 | 2612 | 2648 | 2674 | 2701 | 2728 | 2766 | 2803 |
Добувна промисловість | 3260 | 3329 | 3344 | 3353 | 3378 | 3414 | 3442 | 3466 | 3500 | 3540 | 3586 |
Переробна промисловість | 1841 | 1922 | 1990 | 2026 | 2066 | 2105 | 2132 | 2160 | 2179 | 2215 | 2244 |
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 2052 | 2101 | 2115 | 2131 | 2143 | 2169 | 2187 | 2218 | 2245 | 2280 | 2320 |
Будівництво | 1541 | 1600 | 1651 | 1705 | 1744 | 1789 | 1823 | 1841 | 1877 | 1905 | 1928 |
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 1172 | 1210 | 1235 | 1258 | 1272 | 1291 | 1305 | 1324 | 1340 | 1356 | 1367 |
Діяльність готелів та ресторанів | 1085 | 1116 | 1116 | 1150 | 1142 | 1139 | 1149 | 1142 | 1151 | 1160 | 1157 |
Діяльність транспорту та зв'язку | 2082 | 2101 | 2096 | 2131 | 2138 | 2166 | 2191 | 2236 | 2249 | 2263 | 2291 |
Фінансова діяльність | 2660 | 2726 | 2748 | 2892 | 2916 | 3007 | 3067 | 3082 | 3097 | 3122 | 3202 |
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 1560 | 1609 | 1625 | 1653 | 1693 | 1737 | 1769 | 1785 | 1809 | 1828 | 1866 |
Державне управління | 2054 | 2095 | 2142 | 2189 | 2278 | 2362 | 2399 | 2418 | 2419 | 2438 | 2477 |
Освіта | 1553 | 1578 | 1586 | 1628 | 1751 | 1786 | 1765 | 1781 | 1783 | 1786 | 1804 |
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 1343 | 1368 | 1376 | 1426 | 1494 | 1507 | 1509 | 1521 | 1526 | 1529 | 1557 |
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 1437 | 1432 | 1477 | 1521 | 1595 | 1621 | 1627 | 1631 | 1640 | 1675 | 1716 |
1Дані наведено з дотриманням конфіденційності інформації
Примітка. Дані наведено по підприємствах та їх відокремлених підрозділах з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.