Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2008 році
(в розрахунку на одного штатного працівника, грн)
Вид діяльності січень-лютий січень-березень січень-квітень січень-травень січень-червень січень-липень січень-серпень січень-вересень січень-жовтень січень-листопад січень-грудень
Всього 1563 1596 1623 1648 1676 1705 1723 1745 1759 1760 1769
Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ним послуги 851 883 926 969 997 1054 1075 1100 1118 1125 1123
Лісове господарство та пов’язані з ним послуги 908 926 927 932 936 953 967 995 1008 1015 1031
Рибальство, рибництво 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Промисловість 1883 1931 1968 1997 2017 2050 2079 2112 2126 2122 2124
    Добувна промисловість 2342 2416 2442 2469 2485 2522 2562 2617 2652 2673 2695
    Переробна промисловість 1613 1658 1703 1735 1759 1789 1812 1835 1830 1801 1779
    Виробництво та розподілення     електроенергії, газу та води  1548 1555 1580 1602 1613 1638 1662 1680 1706 1729 1760
Будівництво 1434 1471 1498 1531 1555 1587 1612 1631 1640 1636 1629
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 958 983 997 1002 1012 1025 1035 1045 1048 1045 1047
Діяльність готелів та ресторанів 689 707 722 740 754 758 761 772 783 791 799
Діяльність транспорту та зв’язку 1780 1746 1739 1748 1764 1791 1807 1838 1847 1844 1848
Фінансова діяльність 2383 2381 2398 2432 2445 2485 2520 2532 2551 2559 2572
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 1291 1310 1333 1363 1388 1419 1437 1433 1442 1442 1450
Державне управління 1811 1927 1997 2054 2124 2184 2228 2248 2277 2301 2353
Освіта 1184 1208 1227 1247 1321 1344 1323 1343 1358 1365 1379
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 978 998 1007 1022 1044 1052 1054 1065 1080 1091 1112
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 1044 1070 1086 1097 1128 1153 1145 1162 1173 1184 1201

___________

1 Дані наведено з дотриманням конфіденційності інформації

Примітка. Дані наведено без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та зайнятих у громадян-підприємців.