Млн.грн. | |
Доходи | 11041 |
у тому числі | |
заробітна плата | 4577 |
прибуток та змішаний доход | 1584 |
соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти | 4603 |
з них соціальні допомоги | 3133 |
Витрати та заощадження | 11041 |
у тому числі | |
придбання товарів та послуг | 7213 |
поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти | 692 |
з них поточні податки на доходи, майно тощо | 501 |
нагромадження нефінансових активів | 167 |
приріст фінансових активів | 2800 |
Наявний доход - всього | 8975 |
у розрахунку на одну особу, грн.. | 3861,2 |
Реальний наявний доход (у % до відповідного періоду попереднього року) | 91,7 |
_______________
1 попередні дані