Млн.грн. | |
Доходи | 12333 |
у тому числі | |
заробітна плата | 5240 |
прибуток та змішаний доход | 1079 |
соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти | 5763 |
з них соціальні допомоги | 3738 |
Витрати та заощадження | 12333 |
у тому числі | |
придбання товарів та послуг | 8400 |
поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти | 823 |
з них поточні податки на доходи, майно тощо | 557 |
нагромадження нефінансових активів | – 48 |
приріст фінансових активів | 3029 |
Наявний доход – всього | 9645 |
у розрахунку на одну особу, грн. | 4181,8 |
Реальний наявний доход (у % до відповідного періоду попереднього року) | 110,7 |
_______________
1 Попередні дані.