Млн.грн. | |
Доходи | 10567 |
у тому числі | |
заробітна плата | 4523 |
прибуток та змішаний доход | 800 |
соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти | 4990 |
з них соціальні допомоги | 3325 |
Витрати та заощадження | 10567 |
у тому числі | |
придбання товарів та послуг | 7490 |
поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти | 751 |
з них поточні податки на доходи, майно тощо | 516 |
нагромадження нефінансових активів | –64 |
приріст фінансових активів | 2244 |
Наявний доход – всього | 8243 |
у розрахунку на одну особу, грн. | 3570,3 |
Реальний наявний доход (у % до відповідного періоду попереднього року) | 101,9 |
_______________
1 Попередні дані.