Млн.грн. | |
Доходи | 9359 |
у тому числі | |
заробітна плата | 3936 |
прибуток та змішаний доход | 675 |
соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти | 4495 |
з них соціальні допомоги | 3044 |
Витрати та заощадження | 9359 |
у тому числі | |
придбання товарів та послуг | 6576 |
поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти | 656 |
з них поточні податки на доходи, майно тощо | 453 |
нагромадження нефінансових активів | 4 |
приріст фінансових активів | 1916 |
Наявний доход – всього | 7230 |
у розрахунку на одну особу, грн. | 3104,5 |
Реальний наявний доход (у % до відповідного періоду попереднього року) | 89,0 |
_______________
1 попередні дані