Млн.грн. | |
Доходи | 51523 |
у тому числі | |
заробітна плата | 21779 |
прибуток та змішаний доход | 5705 |
соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти | 22124 |
з них соціальні допомоги | 14383 |
Витрати та заощадження | 51523 |
у тому числі | |
придбання товарів та послуг | 34977 |
поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти | 3441 |
з них поточні податки на доходи, майно тощо | 2335 |
нагромадження нефінансових активів | 188 |
приріст фінансових активів | 12341 |
Наявний доход – всього | 41048 |
у розрахунку на одну особу, грн. | 17836,1 |
Реальний наявний доход (у % до відповідного періоду попереднього року) | 114,5 |
__________________
1 Попередні дані.