Млн.грн. | |
Доходи | 13253 |
у тому числі | |
заробітна плата | 5633 |
прибуток та змішаний доход | 1865 |
соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти | 5466 |
з них соціальні допомоги | 3675 |
Витрати та заощадження | 13253 |
у тому числі | |
придбання товарів та послуг | 9033 |
поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти | 871 |
з них поточні податки на доходи, майно тощо | 597 |
нагромадження нефінансових активів | 193 |
приріст фінансових активів | 3017 |
Наявний доход – всього | 10786 |
у розрахунку на одну особу, грн. | 4681,6 |
Реальний наявний доход (у % до відповідного періоду попереднього року) | 111,4 |
___________________
1 Попередні дані.