Індекси споживчих цін на окремі групи товарів та послуг у 2012 році
(до попереднього місяця)
(відсотків)
  Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень
Індекс споживчих цін 100,1 100,3 100,5 100,1 99,6 99,3 100,0 99,9 100,1 100,0 100,0 100,4
Продукти харчування та безалкогольні напої 100,1 100,1 100,3 99,8 99,1 98,8 99,8 99,8 100,1 99,8 99,9 100,4
Продукти харчування 100,1 100,1 100,3 99,7 99,0 98,7 99,8 99,8 100,1 99,8 99,9 100,5
Хліб і хлібопродукти 100,1 99,9 100,0 99,9 99,6 99,7 99,8 100,8 100,1 100,0 100,0 100,0
Хліб 100,2 100,0 100,1 100,0 99,8 100,4 100,2 100,7 100,2 100,1 100,1 100,2
Макаронні вироби 100,2 100,2 100,7 100,4 100,1 100,1 100,1 100,0 100,3 100,5 100,6 100,3
М'ясо та м'ясопродукти 100,4 99,7 100,6 100,9 100,3 99,6 100,3 99,9 100,2 100,0 99,9 99,9
Риба та продукти з риби 99,7 99,8 100,4 100,0 100,1 99,7 100,2 99,3 100,0 99,7 99,6 99,7
Молоко, сир та яйця 98,5 100,3 101,1 96,9 90,3 96,7 100,7 101,8 103,0 101,5 101,9 102,0
Молоко 100,8 99,4 97,9 95,4 94,8 96,5 99,4 100,1 100,8 103,3 103,2 101,8
Сир і м'який сир (творог) 100,6 99,9 99,6 98,4 97,9 98,4 99,2 99,7 100,5 101,1 101,0 101,1
Яйця 88,1 102,6 112,8 94,5 61,1 89,3 108,8 112,6 115,6 100,4 102,5 104,9
Олія та жири 100,0 99,4 99,8 99,8 99,6 98,7 99,8 99,8 100,1 100,4 100,9 100,5
Масло 100,3 99,5 99,4 98,9 98,9 98,8 99,2 99,7 100,2 99,5 101,1 100,1
Олія соняшникова 99,7 99,4 99,8 99,3 99,3 101,0 101,0 100,8 99,4 100,6 100,4 100,4
Інші їстівні тваринні жири 99,8 99,3 100,4 101,3 100,4 96,0 99,3 98,9 100,7 101,0 100,8 101,0
Фрукти 102,6 104,6 101,7 103,0 105,8 97,2 97,9 94,9 97,5 99,8 97,3 98,9
Овочі 101,9 100,2 97,7 95,6 98,7 95,4 96,5 94,4 96,2 94,1 99,0 107,1
Цукор 96,0 95,1 99,0 98,4 98,1 98,6 100,8 109,6 98,1 97,1 92,4 94,5
Безалкогольні напої 100,4 100,3 100,6 100,6 100,3 100,2 100,4 100,2 100,2 100,0 100,5 100,2
Алкогольні напої, тютюнові вироби 100,3 100,6 100,7 101,0 101,0 100,5 100,2 100,3 100,3 100,2 100,5 100,6
Одяг і взуття 100,1 100,0 99,9 100,0 100,1 100,0 100,0 99,9 100,2 100,1 100,1 100,0
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива 100,1 101,0 101,2 100,2 100,1 99,9 100,1 100,0 100,1 100,2 100,1 100,5
Плата за власне житло (квартирна плата) 100,0 100,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Утримання та ремонт житла 100,1 100,3 100,5 100,9 100,6 100,0 100,5 100,0 100,3 100,5 100,4 100,1
Водопостачання 100,7 106,9 114,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,1 100,0 100,0 100,0 100,0
Каналізація 100,3 105,8 103,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Електроенергія 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Природний газ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Гаряча вода, опалення 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 101,5
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла 100,0 100,0 100,2 100,3 99,7 100,1 100,2 100,2 99,6 99,7 100,3 100,3
Меблі та предмети обстановки, килими та інші види покриттів для підлоги 100,1 100,0 100,0 100,1 99,5 100,0 100,1 100,5 100,0 100,0 100,0 100,3
Домашній текстиль 101,6 100,8 100,1 100,2 100,6 100,0 100,0 100,1 100,1 100,0 100,1 99,8
Побутова техніка 99,7 99,3 99,9 100,2 99,2 99,9 100,5 99,8 99,6 100,1 100,9 100,0
Охорона здоров'я 100,0 100,4 100,6 101,2 100,7 100,2 100,3 99,4 99,8 100,0 100,1 100,1
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання 99,9 100,7 100,8 101,5 100,9 100,1 100,2 99,0 99,7 100,0 100,1 100,1
Амбулаторні послуги 100,0 100,1 100,4 101,9 100,0 100,2 100,0 100,0 100,1 100,4 100,3 100,2
Транспорт 100,2 100,7 101,1 102,0 100,0 99,6 100,1 99,9 100,2 99,9 100,0 100,1
Купівля транспортних засобів 99,9 100,3 100,3 100,2 99,9 100,0 99,6 100,9 99,3 99,3 99,6 100,2
Паливо та мастила 99,1 101,0 103,2 105,2 100,0 97,5 98,6 100,2 101,8 100,8 100,2 99,9
Транспортні послуги 101,0 100,5 100,1 100,8 100,0 100,8 101,2 99,3 99,5 99,2 100,0 100,2
Залізничний пасажирський транспорт 100,0 100,0 100,0 103,5 99,7 105,4 105,6 96,0 97,2 94,7 99,6 100,3
Автодорожній пасажирський транспорт 101,1 100,5 100,1 100,4 100,0 100,0 100,4 100,0 100,0 100,0 100,1 100,2
Зв'язок 100,1 99,8 99,9 99,9 99,9 99,9 101,4 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0
Телефонні і телефаксові послуги 100,0 100,0 100,0 100,0 100,1 100,0 101,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Відпочинок і культура 100,2 100,5 100,7 99,8 99,5 99,8 99,8 100,0 99,8 100,0 100,0 100,1
Аудіотехніка, фотоапаратура та обладнання для обробки інформації 99,6 100,0 99,1 99,2 98,3 99,3 99,1 99,5 99,6 100,2 99,7 100,1
Послуги відпочинку та культури 101,1 100,8 101,8 100,0 100,0 100,0 100,1 100,3 100,0 100,0 100,0 100,0
Газети, книжки та канцелярські товари 100,4 100,4 100,1 100,3 100,3 100,0 100,4 100,4 100,1 100,0 100,1 100,1
Освіта 100,2 100,2 99,8 100,1 100,0 99,7 100,4 99,9 101,1 101,8 100,0 99,8
Дошкільна та початкова освіта 101,2 101,2 99,1 100,6 100,2 98,1 102,3 99,6 98,7 102,5 99,8 98,9
Середня освіта 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 115,8 100,2 100,0
Вища освіта 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 101,9 100,0 100,0 100,0
Ресторани та готелі 100,3 100,0 100,0 100,2 100,2 100,1 101,1 100,1 99,9 99,9 99,9 100,2
Різні товари та послуги 100,3 100,4 100,6 99,8 99,8 100,1 100,4 100,1 100,6 100,7 101,0 100,2

 

 

 

 

© Головне управління статистики у Луганській області, 2023